Saflık (%) | 99.95 | |||||
Renk | beyaz | |||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 370 | |||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 2.80 | |||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 5.90 | |||||
Kristal Yapı | tetragonal | |||||
Biçim | küresel | |||||
Ba/Ti | 1.00 | |||||
Element Analizi (wt%) | Na | Ca | Fe | K | Mg | Sr |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.019 |
Baryum Titanat nano tozu yüksek yoğunluklu optik veri deposu göstermektedir. Bu özellik, optik bilgi işlem, optik görüntü işleme, piezoelektrik cihazlar, pyroelektrik
sensörler, lazerler, doğrusal olmayan optik cihazlar, örüntü tanıma, mikro kapasitörler, dielektrik amplifikatörler ve diğer optoelektronik cihazlarda kullanılabilir.
Ambalajı bozulmuş ve tekrar satışa uygun olmayan ürünler iade alınmaz. İade ürünler için web sitemizde bulunan iade adresimize ürünün, tarafınızdan sevk edilmesi gerekmektedir. İnceleme sonucunda ortalama 7 iş gününde iadeniz kabul edilmektedir