
| الكثافة الكتلية (جم/سم3) | 1.32 | |||||
| الكثافة الفعلية (جم/سم3) | 19.32 | |||||
| اللون | بني غامق | |||||
| الشكل | عالمي | |||||
| البنية البلورية | مكعب | |||||
| نقطة الانصهار (oC) | 1063 | |||||
| نقطة الغليان (oC) | 2966 | |||||
| متوسط حجم الجسيمات (نانومتر) | 50-100 | |||||
| مساحة السطح المحددة (m2/g) | 3.45 | |||||
| تحليل العناصر | أ | Pb | القرص المضغوط | Ag | Fe | As, Sb |
| ≥99.99 | ≥0.005 | ≥0.003 | ≥0.002 | ≥0.002 | ≥0.001 |
يستخدم مسحوق النانو الذهبي ككواشف كيميائية وطبية وبيولوجية. وهي مادة معروفة ومستخدمة بشكل متكرر في صناعة الإلكترونيات ومستحضرات التجميل.