
| Массовая плотность (г/см3) | 1.32 | |||||
| Фактическая плотность (г/см3) | 19.32 | |||||
| Цвет | темно-коричневый | |||||
| Shape | global | |||||
| Кристаллическая структура | cubic | |||||
| Точка плавления (oC) | 1063 | |||||
| Точка кипения (oC) | 2966 | |||||
| Средний размер частиц (нм) | 50-100 | |||||
| Удельная площадь поверхности (m2/g) | 3.45 | |||||
| Анализ элементов | Au | Pb | Cd | Ag | Fe | As, Sb |
| ≥99.99 | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.001 |
Нанопорошок золота используется в качестве химических, медицинских и биологических реагентов. Это хорошо известный и часто используемый материал в электронной и косметической промышленности.