
| الكثافة الكتلية (جم/سم3) | 0.5-0.9 | ||||||
| الكثافة الفعلية (جم/سم3) | 19.32 | ||||||
| اللون | بني غامق | ||||||
| الشكل | عالمي | ||||||
| البنية البلورية | مكعب | ||||||
| نقطة الانصهار (oC) | 1063 | ||||||
نقطة الغليان (oC) | 2966 | ||||||
| متوسط حجم الجسيمات (نانومتر) | 15 | ||||||
| تحليل العناصر | أ | Pb | القرص المضغوط | Ag | Fe | النحاس | As, Sb |
| ≥99.95 | ≥0.005 | ≥0.003 | ≥0.002 | ≥0.002 | ≥0.009 | ≥0.002 |
يستخدم مسحوق النانو الذهبي ككواشف كيميائية وطبية وبيولوجية. وهي مادة معروفة ومستخدمة بشكل متكرر في صناعة الإلكترونيات ومستحضرات التجميل.