
| Массовая плотность (г/см3) | 0,5-0,9 | ||||||
| Фактическая плотность (г/см3) | 19.32 | ||||||
| Цвет | темно-коричневый | ||||||
| Shape | global | ||||||
| Кристаллическая структура | cubic | ||||||
| Точка плавления (oC) | 1063 | ||||||
Точка кипения (oC) | 2966 | ||||||
| Средний размер частиц (нм) | 15 | ||||||
| Анализ элементов | Au | Pb | Cd | Ag | Fe | Cu | As, Sb |
| ≥99.95 | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.009 | ≤0.002 |
Нанопорошок золота используется в качестве химических, медицинских и биологических реагентов. Это хорошо известный и часто используемый материал в электронной и косметической промышленности.